닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어
추천라벨 멤버십 구독 (2단계 수료) 과정이미지

멤버십 구독 (2단계 수료)

과정정보

교육기간
30일
강의구성
197차시

수강료

50,000

판매금액

배송금액

할인금액

총 결제금액

멤버십 혜택 
1. 줌소회의실 24시간 제공
2. 매쓰홀릭 앱 / 교재 이용
     - 초중고 교과과정의 전체 유형을 분석해서 만든1200종 이상의 다양한 
     - 개념/기본/실력/심화 단계별 교재
     - 난이도별 유형서
     - 고난도/서술형/사고력 학습 교재
3. 수료한 코치과정 영상제공

강의목차(총 197강)

** 2단계 정규강의강의섹션버튼이미지

1. 01주차_1. 집합, 연산 DT (1) 26분

2. 01주차_2. 집합, 연산 DT (2) 26분

3. 01주차_3. 집합, 연산 성취도 문제 41분

4. 02주차_1. 명제연산, 부분집합 DT (1) 39분

5. 02주차_2. 명제연산, 부분집합 DT (2) 50분

6. 02주차_3. 명제연산, 부분집합 성취도 문제 53분

7. 03주차_1. 명제연산 DT 50분

8. 03주차_2. 명제연산 성취도 문제 31분

9. 04주차_1. 수체계 DT (230510) 50분

10. 04주차_1. 수체계 DT-230510 50분

11. 04주차_2. 수체계 성취도 문제 64분

12. 05주차_1. 칸토어 총 정리 45분

13. 05주차_2. 칸토어 성취도 문제 39분

14. 06주차_1. 지수로그 DT (1) 41분

15. 06주차_2. 지수로그 DT (2) 22분

16. 06주차_3. 지수로그 성취도 문제 44분

17. 07주차_1. 상용로그 DT 48분

18. 07주차_2. 상용로그 성취도 문제 40분

19. 08주차_1. 그래프이동 DT 62분

20. 08주차_2. 그래프이동 성취도 문제 29분

21. 09주차_1. 극한을 이용한 점근선 그래프 (1) DT 51분

22. 10주차_1. 극한을 이용한 점근선 그래프 (2)_1 DT 30분

23. 09주차_2. 극한을 이용한 점근선 그래프 (1) 성취도 문제 34분

24. 10주차_2. 극한을 이용한 점근선 그래프 (2)_2 DT 43분

25. 10주차_3. 극한을 이용한 점근선 그래프 (2) 성취도 문제 31분

26. 11주차_1. 등차, 등비수열 DT (1) 38분

27. 11주차_2. 등차, 등비수열 DT (2) 42분

28. 11주차_3. 등차, 등비수열 성취도 문제 39분

29. 12주차_1. 수열의 연산 DT 50분

30. 12주차_2. 수열의 연산 성취도 문제 41분

31. 13주차_1. 군수열 DT (1) 47분

32. 13주차_2. 군수열 DT(2) 35분

33. 13주차_3. 군수열 성취도 문제 39분

34. 14주차_1. 계차수열과 점화식 DT (1) 30분

35. 14주차_2. 계차수열과 점화식 DT (2) 41분

36. 14주차_3. 계차수열과 점화식 성취도 문제 45분

37. 15주차_1. 점화식 DT (1) 51분

38. 15주차_2. 점화식 DT (2) 31분

39. 15주차_3. 점화식 성취도 문제 39분

40. 16주차_1. 행렬 순서도 DT (1) 60분

41. 16주차_2. 행렬 순서도 DT (2) 36분

42. 16주차_3. 행렬 성취도 문제 45분

43. 17주차_1. 경우의 수, 순열 DT (1) 28분

44. 17주차_2. 경우의 수, 순열 DT (2) 51분

45. 17주차_3. 경우의 수, 순열 성취도 문제 38분

46. 18주차_1. 조합 DT 59분

47. 18주차_2. 조합 성취도 문제 42분

48. 19주차_1. 이항정리 DT 38분

49. 19주차_2. 이항정리 성취도 문제 52분

50. 20주차_1. 파스칼 총정리 DT 30분

51. 20주차_2. 파스칼 총정리 성취도 문제 52분

** 2단계 하브루타강의섹션버튼이미지

52. 2단계 1주차 32분

53. 2단계 2주차 34분

54. 2단계 3주차 40분

55. 2단계 4주차 36분

56. 2단계 5주차 29분

57. 2단계 6주차 36분

58. 2단계 7주차 46분

59. 2단계 8주차 58분

60. 2단계 9주차 48분

61. 2단계 10주차 46분

62. 2단계 11주차 47분

63. 2단계 12주차 45분

64. 2단계 13주차 67분

65. 2단계 14주차 41분

66. 2단계 15주차 41분

67. 2단계 16주차 49분

68. 2단계 17주차 31분

69. 2단계 18주차 23분

70. 2단계 19주차 22분

71. 2단계 20주차 40분

** 2단계 문제풀이(2023년 NEW 교재)강의섹션버튼이미지

72. 1주차 집합연산 59분

73. 2주차 명제연산 [3]~[4] 32분

74. 2주차 명제연산 [5] 54분

75. 2주차 명제연산 [6] 36분

76. 3주차 명제 [1]~[3] 40분

77. 3주차 명제 [4] 36분

78. 3주차 명제 [5],[6] 51분

79. 3주차 명제 [7],[8] 45분

80. 3주차 명제 [9],[10] 45분

81. 3주차 명제 [11] 66분

82. 4주차 명제 [1]~[4] 49분

83. 4주차_수체계 [1]~[3] 16분

84. 5주차_칸토어 총정리 35분

85. 6주차 지수,로그 [1] 27분

86. 6주차 지수,로그 [2]1~19 34분

87. 6주차 지수,로그 [2]20~29 37분

88. 7주차 상용로그 [1] 57분

89. 8주차 그래프 이동 [1]~[3]2 50분

90. 9주차 극한을 이용한 점근선 그래프 [1]1~12 35분

91. 9주차 극한을 이용한 점근선 그래프 [1]13~18 37분

92. 9주차 극한을 이용한 점근선 그래프 [1]19~24 44분

93. 9주차 극한을 이용한 점근선 그래프 [1]25~30 33분

94. 10주차 지수,로그 방정식,부등식 [1]1~14 29분

95. 10주차 지수,로그 방정식,부등식 [1]15~30 58분

96. 10주차 지수,로그 방정식,부등식 [2],[3] 59분

97. 10주차 지수,로그 방정식,부등식 [2],[3] -

98. 10주차 지수,로그 방정식,부등식 [4],[5] 53분

99. 10주차 지수,로그 방정식,부등식 [6],[7] 17분

100. 10주차 극한을 이용한 점근선 그래프 [1]01~12 61분

101. 10주차 극한을 이용한 점근선 그래프 [1]13~24 66분

102. 10주차 극한을 이용한 점근선 그래프 [1]25~30 39분

103. 11주차 등차등비수열 [1]1~22 45분

104. 11주차 등차등비수열 [2]1~20 10분

105. 11주차 등차등비수열 [3]1~20 22분

106. 12주차 등차등비수열 [1]1~39 68분

107. 12주차 등차등비수열 [2]1~38 56분

108. 12주차 등차등비수열 [3]~[5] 63분

109. 13주차 군수열 [1] 78분

110. 13주차 군수열 [2]1~16 34분

111. 14주차 점화식 [1],[2] 52분

112. 15주차 점화식 [1]1~16 64분

113. 15주차 점화식 [1]17~29 83분

114. 16주차 행렬 [1]~[5] 57분

115. 16주차 행렬 [6],[7] 49분

116. 16주차 행렬 [8],[9] 33분

117. 16주차 행렬의 응용 [10] 46분

118. 17주차 경우의 수 [1] 47분

119. 18주차 순열 [1]~[3] 15분

120. 18주차_순열 [4]1~8 50분

121. 18주차_순열 [4]9~17 58분

122. 18주차_조합_[1]1~14 56분

123. 18주차_조합_[1]15~20 37분

124. 19주차_이항정리_[1]~[2]5 62분

125. 19주차_이항정리_[2]6~16 62분

126. 20주차_파스칼 총정리 33분

** 2단계 문제풀이(2023년 이전 교재)강의섹션버튼이미지

127. 1주차_집합 [1],[2]번 -

128. 1주차_집합 [3],[4]번 -

129. 1주차_집합 [5]~[7]번 -

130. 1주차_집합 [8]~[15]번 -

131. 2,3주차_명제 [1]~[3]번 -

132. 2,3주차 명제 [4]번 -

133. 2,3주차_명제 [5],[6]번 -

134. 2,3주차_명제 [7],[8]번 -

135. 2,3주차_명제 [9]~[11]1번 -

136. 2,3주차_명제 [11]2~8번 -

137. 2,3주차_명제 [12]~[15]번 -

138. 4주차_수체계 [1]~[3]번 -

139. 6주차 지수,로그 [1]1~18번 -

140. 6주차 지수,로그 [1]19~36번 -

141. 6주차 지수,로그 [2]1~19번 -

142. 6주차 지수,로그 [2]20~29번 -

143. 7주차 상용로그 [1]1~14번 -

144. 8주차 그래프 이동 [1]1~[3]2번 -

145. 8주차 그래프 이동 [3]3~9번 -

146. 9주차 극한을 이용한 점근선 그래프 [1]1~12번 -

147. 9주차 극한을 이용한 점근선 그래프 [1]13~18번 -

148. 9주차 극한을 이용한 점근선 그래프 [1]19~24번 -

149. 9주차 극한을 이용한 점근선 그래프 [1]25~30번 -

150. 10주차 극한을 이용한 점근선 그래프 [1]31~36번 -

151. 10주차 극한을 이용한 점근선 그래프 [1]37~42번 -

152. 10주차 극한을 이용한 점근선 그래프 [1]43~48번 -

153. 10주차 극한을 이용한 점근선 그래프 [1]49~54번 -

154. 10주차 극한을 이용한 점근선 그래프 [1]55~60번 -

155. 10주차 방정식,부등식 [1]1~14번 -

156. 10주차 방정식,부등식 [1]15~30번 -

157. 10주차 지수함수,로그,방정식 1,2번 -

158. 10주차 지수함수,로그,방정식 3~5번 -

159. 10주차 지수함수,로그,방정식 6,7번 -

160. 11,12주차 등차등비수열 [1]1~22번 -

161. 11,12주차 등차등비수열 [2]1~20번 -

162. 11,12주차 등차등비수열 [3]1~20번 -

163. 11,12주차 등차등비수열 [4]1~39번 -

164. 11,12주차 등차등비수열 [5]1~38번 -

165. 11,12주차 등차등비수열 [6]1~5번 -

166. 11,12주차 등차등비수열 [7]1~10번 -

167. 11,12주차 등차등비수열 [8]1~7번 -

168. 13주차 군수열 [1]1~4번 -

169. 13주차 군수열 [1]5~10번 -

170. 13주차 군수열 [2]1~16번 -

171. 14,15주차 점화식 [1]1~7번 -

172. 14,15주차 점화식 [2]1~13번 -

173. 14,15주차 점화식 [2]14~26번 -

174. 14,15주차 점화식 [2]27~35번 -

175. 14,15주차 점화식 [2]36~39번 -

176. 16주차 행렬 [1]~[5]번 -

177. 16주차 행렬 [6],[7]번 -

178. 16주차 행렬 [8],[9]번 -

179. 16주차 행렬의 응용 [10]~[15]번 -

180. 16주차 순서도 [1]~[4]번 -

181. 17주차 경우의 수 [1]1~4번 -

182. 17주차 경우의 수 [1]5~8번 -

183. 17주차 순열 [1], [2] -

184. 17주차 순열 [3] -

185. 17주차 순열 [4]1~4번 -

186. 17주차 순열 [4]5~6번 -

187. 17주차 순열 [4]7~8번 -

188. 17주차 순열 [4]11번 -

189. 17주차 순열 [4]9~13 -

190. 17주차 순열 [4]14~17번 -

191. 18주차 조합 [1]1~7번 -

192. 18주차 조합 [1]8~14번 -

193. 18주차 조합 [1]15~19번 -

194. 18주차 조합 [1]20번 -

195. 19주차 이항정리 [1]~[2]5번 -

196. 19주차 이항정리 [1]3번 -

197. 19주차 이항정리 [2]6~16번 -

퀵배너

퀵배너이미지 퀵배너이미지 퀵배너이미지