멤버십 혜택
1. 줌소회의실 24시간 제공
2. 매쓰홀릭 앱 / 교재 이용
- 초중고 교과과정의 전체 유형을 분석해서 만든1200종 이상의 다양한
- 개념/기본/실력/심화 단계별 교재
- 난이도별 유형서
- 고난도/서술형/사고력 학습 교재
3. 수료한 코치과정 영상제공
1. [디오판토스] 01주차_1. 지수 OT 23분
2. 01주차_2. 지수 DT 26분
3. 01주차_4. 지수 성취도문제 35분
4. 02주차_1. 수와식 DT 52분
5. 02주차_3. 수와식 성취도문제 53분
6. 03주차_1. 수식전개 DT 35분
7. 03주차_3. 수식전개 성취도문제 47분
8. 04주차_1. 나눗셈과 인수분해 DT (1) 29분
9. 04주차_2. 나눗셈과 인수분해 DT (2) 28분
10. 04주차_3. 나눗셈과 인수분해 성취도문제 40분
11. 05주차_1. 인수분해, 이중근호 DT 49분
12. 05주차_2. 인수분해, 이중근호 성취도문제 44분
13. 06주차_1. 점선면각 DT (1) 76분
14. 06주차_2. 점선면각 DT (2) 43분
15. 06주차_4. 점선면각 성취도문제 59분
16. 07주차_1. 삼각비 DT 60분
17. 07주차_3. 삼각비 성취도문제 41분
18. 08주차_1. 도형의 합동과 닮음 DT (1) 61분
19. 08주차_2. 도형의 합동과 닮음 DT (2) 50분
20. 08주차_3. 도형의 합동과 닮음 성취도문제 32분
21. 09주차_1. 삼각형의 오심 DT (1) 48분
22. 09주차_2. 삼각형의 오심 DT (2) 30분
23. 09주차_4. 삼각형의 오심 성취도문제 46분
24. 10주차_1. 사각형과 원 DT(1)-0524 41분
25. 10주차_2. 사각형과 원 DT (2) 30분
26. 10주차_5. 사각형과 원 성취도문제 52분
27. 11주차_1. 일차함수 DT (1) 26분
28. 11주차_2. 일차함수 DT (2) 49분
29. 11주차_4. 일차함수 성취도문제 61분
30. 12주차_1. 이차함수 DT (1) 42분
31. 12주차_2. 이차함수 DT (2) 28분
32. 12주차_4. 이차함수 성취도문제 53분
33. 13주차_1. 연립방정식 DT (1) 42분
34. 13주차_2. 연립방정식 DT (2) 27분
35. 13주차_4. 연립방정식 성취도문제 50분
36. 14주차_1. 복소수,벡터,좌표 DT(1)-230524 34분
37. 14주차_2. 복소수, 벡터, 좌표 DT (2) 46분
38. 14주차_4. 복소수, 벡터, 좌표 성취도문제 63분
39. 15주차_1. 직선,평면,원.영역 DT (1) 49분
40. 15주차_2. 직선,평면,원,영역 DT(2)-230524 40분
41. 15주차_4. 직선,평면,원.영역 성취도문제 66분
42. 16주차_1. 삼각함수 DT 54분
43. 16주차_3. 삼각함수 성취도문제 49분
44. 17주차_1. 삼각방정식, 부등식 DT (1) 39분
45. 17주차_2. 삼각방정식, 부등식 DT (2) 29분
46. 17주차_3. 삼각방정식, 부등식 성취도문제 51분
47. 18주차_1. 삼각형, 삼각형의 면적 DT 67분
48. 18주차_3. 삼각형, 삼각형의 면적 성취도문제 65분
49. 19주차_1. 가법정리(1) DT 54분
50. 19주차_3. 가법정리(1) 성취도문제 57분
51. 20주차_1. 가법정리(2) DT 39분
52. 20주차_3. 가법정리(2) 성취도문제 46분
53. 디오판토스 1주차 - 지수 33분
54. 디오판토스 2주차 : 수와식 24분
55. 디오판토스 3주차 : 수식전개 30분
56. 디오판토스 4주차 : 나눗셈, 인수분해 24분
57. 디오판토스 5주차 : 인수분해 32분
58. 유클리드 6주차_점,선,면,각 36분
59. 유클리드 7주차 : 삼각비 37분
60. 유클리드 8주차 : 도형의 합동과 닮음 65분
61. 유클리드 9주차 : 삼각형의 오심 71분
62. 유클리드 10주차 : 삼각형의 오심 45분
63. 오일러 11주차 : 일차함수 50분
64. 오일러 12주차 : 이차함수 53분
65. 오일러 13주차 : 연립방정식,부등식-근과 계수의 관계 54분
66. 오일러 14주차 : 복소수, 벡터, 좌표 57분
67. 오일러 15주차 : 직선, 평면, 원, 영역 51분
68. 피타고라스 16주차 : 삼각함수 45분
69. 피타고라스 17주차 : 삼각방정식, 부등식 59분
70. 피타고라스 18주차 : 삼각형, 삼각형의 면적 51분
71. 피타고라스 19주차 : 가법정리 37분
72. 피타고라스 20주차 : 가법정리 39분
73. WEEK1_지수_NO1 52분
74. WEEK1_지수_NO2 41분
75. WEEK1_지수_NO3 30분
76. WEEK1_지수_NO4 29분
77. WEEK1_지수_NO5 26분
78. WEEK1_지수_NO6 20분
79. WEEK2 수와식 NO1 [1]1~16번 29분
80. WEEK2 수와식 NO2 [1]1~18번 22분
81. WEEK2 수와식 NO3 [1]1~16번 36분
82. WEEK2 수와식 NO4 [1]1~16번 62분
83. WEEK2 수와식 NO5 [1]1~16번 58분
84. WEEK3 수식전개 NO1 [1]1~24번 36분
85. WEEK3 수식전개 NO2 [1]1~24번 42분
86. WEEK3 수식전개 NO3 [1]1~21번 38분
87. WEEK3 수식전개 NO4 [1]1~21번 47분
88. WEEK3 수식전개 NO5 [1]1~21번 52분
89. WEEK3 수식전개 NO6 [1]1~21번 31분
90. WEEK3 수식전개 NO7 [1]1~21번 58분
91. WEEK4 나눗셈 NO1 [1]1~23번 51분
92. WEEK4 나눗셈 NO2 [1]1~22번 34분
93. WEEK4 인수분해1 NO1 [1]1~17번 24분
94. WEEK4 인수분해1 NO2 [1]1~21번 38분
95. WEEK4 인수분해1 NO3 [1]1~21번 65분
96. WEEK4 인수분해1 NO4 [1]1~21번 30분
97. WEEK4 인수분해1 NO5 [1]1~21번 45분
98. WEEK5 인수분해2 NO1 [1]1~21번 27분
99. WEEK5 인수분해2 NO2 [1]1~21번 31분
100. WEEK5 인수분해2 NO3 [1]1~21번 37분
101. WEEK5 인수분해2 NO4 [1]1~21번 34분
102. WEEK5 인수분해2 NO5 [1]1~22번 58분
103. WEEK5 인수분해2 NO6 [1]1~14번 61분
104. WEEK5 인수분해2 NO6 [1]15~22번 31분
105. WEEK5 인수분해2 NO7 [1]1~11번 58분
106. WEEK5 인수분해2 NO7 [1]12~22번 29분
107. WEEK5 이중근호 NO1 [1]1~24번 22분
108. WEEK5 이중근호 NO2 [1]1~24번 25분
109. 주교재 WEEK1 점선면각 1~12번 33분
110. 주교재 WEEK1 점선면각 13~31번 14분
111. 주교재 WEEK2 삼각비 1~25번 20분
112. 주교재 WEEK2 삼각비 26~63번 30분
113. 주교재 WEEK2 삼각비 64~75번 35분
114. 주교재 WEEK2 삼각비 76~83번 15분
115. 주교재 WEEK3 도형의합동과닮음 1~10번 34분
116. 주교재 WEEK3 도형의합동과닮음 11~27번 34분
117. 주교재 WEEK3 도형의합동과닮음 28~39번 34분
118. 주교재 WEEK3 도형의합동과닮음 40~51번 27분
119. 주교재 WEEK3 도형의합동과닮음 52~63번 25분
120. 주교재 WEEK3 도형의합동과닮음 64~75번 27분
121. 주교재 WEEK3 도형의합동과닮음 76~90번 22분
122. 주교재 WEEK3 도형의합동과닮음 91~102번 20분
123. 주교재 WEEK4 삼각형오심 1~20번 28분
124. 주교재 WEEK4 삼각형오심 21~34번 24분
125. 주교재 WEEK5 사각형과원 1~12번 27분
126. 주교재 WEEK5 사각형과원 13~28번 29분
127. 주교재 WEEK5 사각형과원 29~43번 26분
128. 주교재 WEEK5 사각형과원 44~58번 21분
129. 주교재 WEEK5 사각형과원 59~72번 19분
130. 워크북 WEEK1 점선면각 1~8번 24분
131. 워크북 WEEK1 점선면각 9~16번 27분
132. 워크북 WEEK1 점선면각 17~24번 21분
133. 워크북 WEEK1 점선면각 25~32번 27분
134. 워크북 WEEK1 점선면각 33~44번 33분
135. 워크북 WEEK1 점선면각 45~56번 28분
136. 워크북 WEEK1 점선면각 57~64번 18분
137. 워크북 WEEK1 점선면각 65~75번 27분
138. 워크북 WEEK2 삼각비 1~52번 31분
139. 워크북 WEEK2 삼각비 53~67번 30분
140. 워크북 WEEK2 삼각비 68~76번 29분
141. 워크북 WEEK2 삼각비 77~84번 30분
142. 워크북 WEEK2 삼각비 85~96번 29분
143. 워크북 WEEK3 도형의합동과닮음 1~15번 26분
144. 워크북 WEEK3 도형의합동과닮음 16~33번 26분
145. 워크북 WEEK3 도형의합동과닮음 34~47번 29분
146. 워크북 WEEK3 도형의합동과닮음 48~67번 34분
147. 워크북 WEEK3 도형의합동과닮음 68~86번 28분
148. 워크북 WEEK3 도형의합동과닮음 87~107번 29분
149. 워크북 WEEK3 도형의합동과닮음 108~127번 27분
150. 워크북 WEEK3 도형의합동과닮음 128~147번 27분
151. 워크북 WEEK4 삼각형오심 1~12번 25분
152. 워크북 WEEK4 삼각형오심 13~32번 28분
153. 워크북 WEEK4 삼각형오심 33~45번 20분
154. 워크북 WEEK4 삼각형오심 46~58번 23분
155. 워크북 WEEK5 사각형과원 1~17번 33분
156. 워크북 WEEK5 사각형과원 18~34번 31분
157. 워크북 WEEK5 사각형과원 35~46번 27분
158. 워크북 WEEK5 사각형과원 47~58번 32분
159. 워크북 WEEK5 사각형과원 59~70번 28분
160. 워크북 WEEK5 사각형과원 71~83번 29분
161. 워크북 WEEK5 사각형과원 84~99번 28분
162. 워크북 WEEK5 사각형과원 100~115번 32분
163. 워크북 WEEK5 사각형과원 116~126번 39분
164. 주교재 WEEK1 일차함수,방정식,부등식 NO1 42분
165. 주교재 WEEK1 일차함수,방정식,부등식 NO2 47분
166. 주교재 WEEK1 일차함수,방정식,부등식 NO3 42분
167. 주교재 WEEK2 이차함수,방정식,부등식 NO1 70분
168. 주교재 WEEK2 이차함수,방정식,부등식 NO2 48분
169. 주교재 WEEK2 이차함수,방정식,부등식 NO3 40분
170. 주교재 WEEK3 연립방정식과 부등식 NO1 35분
171. 주교재 WEEK3 연립방정식과 부등식 NO2 40분
172. 주교재 WEEK3 근과 계수의 관계 NO1 54분
173. 주교재 WEEK4 복소수 NO1 53분
174. 주교재 WEEK4 점과 좌표 NO2 1~7번 40분
175. 주교재 WEEK4 점과 좌표 NO2 8~18번 39분
176. 주교재 WEEK5 도형의방정식(원) NO1 1~5번 28분
177. 주교재 WEEK5 도형의방정식(원) NO1 6~13번 35분
178. 주교재 WEEK5 도형의방정식(직선) NO1 51분
179. 주교재 WEEK5 도형의방정식(영역) NO1 52분
180. 워크북 WEEK1 일차함수,방정식,부등식 NO1 28분
181. 워크북 WEEK1 일차함수,방정식,부등식 NO2 34분
182. 워크북 WEEK1 일차함수,방정식,부등식 NO3 1~11번 41분
183. 워크북 WEEK1 일차함수,방정식,부등식 NO3 12~24번 49분
184. 워크북 WEEK2 이차함수,방정식,부등식 NO1 1~10번 54분
185. 워크북 WEEK2 이차함수,방정식,부등식 NO1 11~18번 53분
186. 워크북 WEEK2 이차함수,방정식,부등식 NO2 1~10번 61분
187. 워크북 WEEK2 이차함수,방정식,부등식 NO2 11~18번 62분
188. 워크북 WEEK2 이차함수,방정식,부등식 NO3 65분
189. 워크북 WEEK2 이차함수,방정식,부등식 NO4 69분
190. 워크북 WEEK3 연립방정식과 부등식 NO1 37분
191. 워크북 WEEK3 연립방정식과 부등식 NO2(1) 79분
192. 워크북 WEEK3 연립방정식과 부등식 NO2(2) 61분
193. 워크북 WEEK3 연립방정식과 부등식 NO3 40분
194. 워크북 WEEK3 근과 계수의 관계 NO1 51분
195. 워크북 WEEK3 PLUS 1~9번 46분
196. 워크북 WEEK3 PLUS 10~19번 43분
197. 워크북 WEEK3 PLUS 20~27번 38분
198. 워크북 WEEK4 복소수 NO1 1~10번 40분
199. 워크북 WEEK4 복소수 NO1 11~19번 31분
200. 워크북 WEEK4 점과좌표 NO1 1~14번 60분
201. 워크북 WEEK4 점과좌표 NO1 15~26번 65분
202. 워크북 WEEK4 점과좌표 NO2 1~10번 37분
203. 워크북 WEEK5 도형의방정식(직선) NO1 58분
204. 워크북 WEEK5 도형의방정식(원) NO1 67분
205. 워크북 WEEK5 도형의방정식(원) NO2 1~11번 50분
206. 워크북 WEEK5 도형의방정식(원) NO2 12~17번 37분
207. 워크북 WEEK5 도형의방정식(원) NO3 64분
208. 워크북 WEEK5 도형의방정식(영역) NO1 1~6번 39분
209. 워크북 WEEK5 도형의방정식(영역) NO1 7~12번 44분
210. 워크북 WEEK5 도형의방정식(영역) NO2 1~10번 40분
211. 워크북 WEEK5 도형의방정식(영역) NO2 11~18번 28분
212. 워크북 WEEK5 도형의방정식(영역) NO3 81분
213. 워크북 WEEK5 플러스 NO1 1~11번 51분
214. 워크북 WEEK5 플러스 NO1 12~30번 57분
215. 워크북 WEEK5 플러스 NO2 77분
216. 워크북 WEEK5 플러스 NO3 1~14번 50분
217. 워크북 WEEK5 플러스 NO3 15~20번 35분
218. 워크북 WEEK5 도형의방정식(영역) NO2 1~10번 40분
219. WEEK1 삼각함수 NO1 [1]1~12번 7분
220. WEEK1 삼각함수 NO1 [1]13~20번 6분
221. WEEK1 삼각함수 NO1 [1]21~32번 10분
222. WEEK1 삼각함수 NO1 [1]33~46번 8분
223. WEEK1 삼각함수 NO2 [1]1~10번 7분
224. WEEK1 삼각함수 NO2 [1]11~20번 10분
225. WEEK1 삼각함수 NO3 [4]~[6]번 12분
226. WEEK1 삼각함수 NO4 [1]~[3]번 56분
227. WEEK2 삼각방정식부등식 NO1 [1],[2] 43분
228. WEEK2 삼각방정식부등식 NO2 [1],[2] 46분
229. WEEK3 삼각형의면적 NO1 [1]1~14번 40분
230. WEEK3 삼각형의면적 NO2 [1]1~12번 62분
231. WEEK4 가법정리1 NO1 [1]번 30분
232. WEEK4 가법정리1 NO1 [2]번 6분
233. WEEK4 가법정리1 NO2 [1]~[5]번 41분
234. WEEK5 가법정리2 NO1 [1]번 35분
235. WEEK5 가법정리2 NO1 [2]번 25분
236. WEEK5 가법정리2 NO2 [1]1~5번 24분
237. WEEK1 삼각함수 NO3 [1]~[3]번 33분
238. WEEK5 가법정리2 NO2 [1]6~7 17분
239. WEEK1 삼각함수 NO2 [1]31~38번 -
240. WEEK1 삼각함수 NO2 [1]39~46번 10분
241. WEEK1 삼각함수 NO2 [1]21~30번 8분
242. WEEK5 가법정리2 NO2 [2]~[3] 30분
243. 워크북 성취도 NO1 [1]~[3]번 47분
244. 워크북 성취도 NO1 [4],[5]번 26분
245. 워크북 성취도 NO2 65분
246. 워크북 성취도 NO3 21분
247. 워크북 성취도 NO4 46분
248. 워크북 성취도 NO5 38분
249. 워크북 성취도 NO6 43분
250. 워크북 성취도 NO7 46분
251. 워크북 성취도 NO8 40분
252. 워크북 성취도 NO9 28분
253. 워크북 성취도 NO10 46분
254. 워크북 성취도 NO11 40분
255. WEEK1_지수_DAY1_DT 33분
256. WEEK1_지수_리뷰테스트 54분
257. WEEK1_지수_DAY3_하브루타 30분
258. WEEK2_수와식_DAY1_DT 36분
259. WEEK2_수와식_리뷰테스트 56분
260. WEEK2_수와식_DAY3_하브루타 40분
261. WEEK3_수식전개_DAY1_DT 46분
262. WEEK3_수식전개_리뷰테스트 48분
263. WEEK3_수식전개_DAY3_하브루타 48분
264. WEEK4_나눗셈,인수분해_DAY1_DT 45분
265. WEEK4_나눗셈,인수분해_리뷰테스트 66분
266. WEEK4_나눗셈,인수분해_DAY3_하브루타 22분
267. WEEK5_인수분해, 이중근호_DAY1_DT 43분
268. WEEK5_인수분해, 이중근호_리뷰테스트 46분
269. WEEK5_인수분해, 이중근호_DAY3_하브루타 27분
270. WEEK1_점,선,면,각_DAY1_DT 39분
271. WEEK1_점,선,면,각_DAY2_리뷰테스트 49분
272. WEEK1_점,선,면,각_DAY3_하브루타 31분
273. WEEK2_삼각비_DAY1_DT 26분
274. WEEK2_삼각비_DAY2_리뷰테스트 44분
275. WEEK2_삼각비_DAY3_하브루타 42분
276. WEEK3_도형의 합동과 닮음(1)_DAY1_DT 62분
277. WEEK3_도형의 합동과 닮음(1)_DAY2_리뷰테스트 57분
278. WEEK3_도형의 합동과 닮음(1)_DAY3_하브루타 37분
279. WEEK3_도형의 합동과 닮음(1)_DAY4_하브루타 39분
280. WEEK4_도형의 합동과 닮음(2)_DAY1_DT 50분
281. WEEK4_도형의 합동과 닮음(2)_DAY2_리뷰테스트 51분
282. WEEK4_도형의 합동과 닮음(2)_DAY3_하브루타 22분
283. WEEK5_삼각형(오심)_DAY1_DT 43분
284. WEEK4_삼각형(오심)_DAY2_리뷰테스트 53분
285. WEEK5_삼각형(오심)_DAY3_하브루타 44분
286. WEEK6_사각형_DAY1_DT 30분
287. WEEK6_사각형_DAY2_리뷰테스트 57분
288. WEEK6_사각형_DAY3_하브루타 42분
289. WEEK7_원_DAY1_DT 42분
290. WEEK7_원_DAY2_리뷰테스트 59분
291. WEEK7_원_DAY3_하브루타 30분
292. WEEK1(11주차)_일차함수_DAY1_DT 60분
293. WEEK1(11주차)_3. 일차함수_DAY2_리뷰테스트 58분
294. WEEK1(11주차)_일차함수_DAY3_하브루타 48분
295. WEEK2(12주차)_이차함수_DAY1_DT 62분
296. WEEK2(12주차)_3. 이차함수_DAY2_리뷰테스트 60분
297. WEEK2(12주차)_이차함수_DAY3_하브루타 42분
298. WEEK3_연립방부등식,근과계수의관계_DAY1_DT 56분
299. WEEK3_연립방부등식,근과계수의관계_DAY2_리뷰테스트 61분
300. WEEK3_연립방부등식,근과계수의관계_DAY3_하브루타 49분
301. WEEK4_복소수,벡터,좌표_DAY1_DT 79분
302. WEEK4_복소수,벡터,좌표_DAY2_리뷰테스트 53분
303. WEEK4_복소수,벡터,좌표_DAY3_하브루타 45분
304. WEEK5_직선,평면,원,영역_DAY1_DT 89분
305. WEEK5_직선,평면,원,영역_DAY2_리뷰테스트 68분
306. WEEK5_직선,평면,원,영역_DAY3_하브루타 49분
307. WEEK1_삼각함수_DAY1_DT 53분
308. WEEK1_삼각함수_DAY2_리뷰테스트 61분
309. WEEK1_삼각함수_DAY3_하브루타 45분
310. WEEK2_삼각방정식,부등식_DAY1_DT 67분
311. WEEK3_삼각형,삼각형의면적_DAY1_DT 68분
312. WEEK2_삼각방정식,부등식_DAY2_리뷰테스트 83분
313. WEEK2_삼각방정식,부등식_DAY3_하브루타 72분
314. WEEK3_삼각형,삼각형의면적_DAY2_리뷰테스트 57분
315. WEEK3_삼각형,삼각형의면적_DAY3_하브루타 64분
316. WEEK4_가법정리(Part1)_DAY1_DT 55분
317. WEEK4_가법정리(Part1)_DAY2_리뷰테스트 52분
318. WEEK4_가법정리(Part1)_DAY3_하브루타 32분
319. WEEK5_가법정리(Part2)_DAY1_DT 40분
320. WEEK5_가법정리(Part2)_DAY2_리뷰테스트 66분
321. WEEK5_가법정리(Part2)_DAY3_하브루타 45분
322. WEEK1_집합_DAY1_DT 60분
323. WEEK1_집합_DAY2_리뷰테스트 33분
324. WEEK1_집합_DAY3_하브루타 38분
325. WEEK2_소인수분해_DAY1_DT 33분
326. WEEK2_소인수분해_DAY2_리뷰테스트 26분
327. WEEK2_소인수분해_DAY3_하브루타 28분
328. WEEK3_최대공약수, 최소공배수_DAY1_DT 54분
329. WEEK3_최대공약수, 최소공배수_DAY2_리뷰테스트 23분
330. WEEK3_최대공약수, 최소공배수_DAY3_하브루타 33분
331. WEEK4_수의 분류와 연산_DAY1_DT 56분
332. WEEK4_수의 분류와 연산_DAY2_리뷰테스트 19분
333. WEEK4_수의 분류와 연산_DAY3_하브루타 30분
334. WEEK5_기수법(진법)_DAY1_DT 51분
335. WEEK5_기수법(진법)_DAY2_리뷰테스트 22분
336. WEEK5_기수법(진법)_DAY3_하브루타 32분
337. WEEK1_집합_NO1 27분
338. WEEK1_집합_NO2 29분
339. WEEK1_집합_NO3 27분
340. WEEK2_소인수분해_NO1 33분
341. WEEK2_소인수분해_NO2 33분
342. WEEK2_소인수분해_NO3 54분
343. WEEK3_최대공약수,최소공배수_NO1 29분
344. WEEK3_최대공약수,최소공배수_NO2 24분
345. WEEK3_최대공약수,최소공배수_NO3 11분
346. WEEK4_수의 분류와 연산_NO2 28분
347. WEEK4_수의 분류와 연산_NO1 29분
348. WEEK4_수의 분류와 연산_NO3 30분
349. WEEK5_기수법,진법_NO1 18분
350. WEEK5_기수법,진법_NO2 14분
351. WEEK5_기수법,진법_NO3 14분
352. WEEK2_소인수분해_NO2_241025 50분
353. WEEK2_소인수분해_NO1_241025 37분